職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
港口工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(國際標準應(yīng)用熟練) | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):從事港口工程項目的設(shè)計與管理工作;任職要求:1、全日制本科或以上學(xué)歷,港口工程、土木工程或相關(guān)專業(yè)... 詳細信息.. | |||||
國際市場開發(fā)與商務(wù)經(jīng)理 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、完成境外市場開發(fā)相關(guān)工作,統(tǒng)籌市場發(fā)展、建立市場開發(fā)網(wǎng)絡(luò)、對負責(zé)國別進行開發(fā)、維護;2.完成領(lǐng)導(dǎo)... 詳細信息.. | |||||
港口工程總體平面設(shè)計(勞務(wù)派遣崗) | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 設(shè)計支持:協(xié)助主設(shè)計師完成港口工程的總體平面設(shè)計,包括方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等。2. 圖... 詳細信息.. | |||||
工程檢測 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事工程結(jié)構(gòu)、地基及基坑、建筑物的監(jiān)測及檢測工作;2、從事碼頭及建筑物檢測評估工作,能夠進行碼... 詳細信息.. | |||||
機械工藝設(shè)計 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、參與港口裝卸工藝專業(yè)設(shè)計與研究工作;2、參與港口裝卸工藝專業(yè)前期咨詢與策劃工作;3、參與工程投標... 詳細信息.. | |||||
工程管理(勞務(wù)派遣崗) | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、了解或熟悉項目管理相關(guān)法律、法規(guī);2、能初步協(xié)助開展項目管理工作;3、協(xié)助辦理項目相關(guān)手續(xù)文件。... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、用CAD從事電氣工程設(shè)計及電氣選型工作;2、工作態(tài)度認真,積極;3、有電氣專業(yè)教育背景;4、男女不限... 詳細信息.. | |||||
暖通工程師 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)采暖通風(fēng)設(shè)計相關(guān)工作。任職資格:1、從事過工業(yè)或民用采暖通風(fēng)設(shè)計工作;2、二年以上暖通相關(guān)設(shè)... 詳細信息.. | |||||
建筑工程師 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)建筑設(shè)計相關(guān)工作。任職資格:1、從事過工業(yè)或民用建筑或結(jié)構(gòu)設(shè)計工作;2、二年以上土建相關(guān)設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
項目助理 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):負責(zé)公司項目備案及設(shè)計資料整理工作。任職資格:1、搜索相關(guān)招投標資料,并完成投標資料。2、根據(jù)項目... 詳細信息.. | |||||
項目經(jīng)理 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 項目經(jīng)理:1、機電相關(guān)專業(yè) 大專以上學(xué)歷 2、8年以上機電安裝工程管理工作經(jīng)驗;3、有機電建造師和工程師優(yōu)先考慮... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、獨立承擔(dān)大、中型電氣項目(包括新能源)的設(shè)計2、獨立完成本專業(yè)各階段圖紙及文本的設(shè)計工作。3、獨立完成35kV... 詳細信息.. | |||||
數(shù)字化系統(tǒng)開發(fā)(勞務(wù)派遣崗) | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、具有物聯(lián)網(wǎng)軟硬件及組網(wǎng)等方面的理論知識,能輔助工程師完成大中型物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)服務(wù)器、云平臺、數(shù)據(jù)庫... 詳細信息.. | |||||
注冊電氣工程師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成各類項目中電氣專業(yè)的設(shè)計、校審工作。職位要求:(1)本科及以上學(xué)歷,電氣工程及其自動化或相... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位信息1、能夠承擔(dān)石油化工項目中設(shè)備(如吸收塔、反應(yīng)器、換熱器,各類儲罐)基礎(chǔ)的專業(yè)設(shè)計工作;2、協(xié)助項目經(jīng)... 詳細信息.. | |||||
暖通工程師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 技能要求:1、能夠承擔(dān)石油化工項目中中控室、壓縮機廠房等事故通風(fēng)、暖通空調(diào)設(shè)計;2、協(xié)助項目經(jīng)理完項目設(shè)備設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
建筑專業(yè)設(shè)計師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成各類項目中建筑專業(yè)施工圖的設(shè)計工作。職位要求:(1) 本科及以上學(xué)歷,建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè);(2... 詳細信息.. | |||||
儀表及自控專業(yè)設(shè)計師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成醫(yī)藥、化工、石化類項目中儀表及自控專業(yè)的設(shè)計工作。職位要求:(1) 本科及以上學(xué)歷,化工自... 詳細信息.. | |||||
暖通專業(yè)設(shè)計師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成各類項目中供熱、通風(fēng)、空調(diào)專業(yè)的設(shè)計工作。 職位要求: (1) 本科及以上學(xué)歷,供熱通風(fēng)及空... 詳細信息.. | |||||
電氣專業(yè)應(yīng)屆生 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成各類項目中電氣、通信專業(yè)的設(shè)計工作。職位要求:(1)本科及以上學(xué)歷,電氣工程及其自動化或相... 詳細信息.. | |||||
管道專業(yè)設(shè)計師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成醫(yī)藥、化工、石化類項目中管道專業(yè)的設(shè)計工作。職位要求:(1) 本科及以上學(xué)歷,化學(xué)工程、化... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負責(zé)新能源項目的電氣工程設(shè)計、施工圖審核和技術(shù)支持。2.根據(jù)項目需求,編制電氣工程的技術(shù)方案和施... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計師(勞務(wù)派遣崗) | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能在專業(yè)負責(zé)人指導(dǎo)下承擔(dān)10kV變電所及其相關(guān)供電系統(tǒng)設(shè)計、建筑單體供電系統(tǒng)設(shè)計;2、能承擔(dān)本專業(yè)... 詳細信息.. | |||||
電氣工程師(勞務(wù)派遣崗) | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院.. | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.在項目負責(zé)人指導(dǎo)下,能獨立承擔(dān)房建、市政道路等工程的電氣設(shè)計,對專業(yè)業(yè)務(wù)知識有較強的鉆研精神,有... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計師 | 浙江美陽國際工程設(shè)計有限公司 | 2025/05/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:負責(zé)完成各類項目中結(jié)構(gòu)專業(yè)的設(shè)計工作。職位要求:(1)本科及以上學(xué)歷,土木工程或相關(guān)專業(yè);(2)熟... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |