職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
室內(nèi)設(shè)計師 | 上海庫諾科技有限公司 | 2025/05/12 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位任職資格:1. 環(huán)藝設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、美術(shù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2. 熟練3DMAX、SketchUp建模、Enscape/D5效... 詳細(xì)信息.. | |||||
資深設(shè)計師 | 上海潘冀建筑設(shè)計事務(wù)所有限.. | 2025/05/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1. 主導(dǎo)建筑方案設(shè)計及各階段深化工作,具整合與推進(jìn)能力;2. 帶領(lǐng)設(shè)計師與助理共同完成項目任務(wù),確保... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理設(shè)計師 | 上海潘冀建筑設(shè)計事務(wù)所有限.. | 2025/05/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1. 協(xié)助團(tuán)隊進(jìn)行建筑方案與施工圖階段的建模、繪圖及圖紙整理;2. 協(xié)助設(shè)計資料收集、圖紙輸出、模型制... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 上海潘冀建筑設(shè)計事務(wù)所有限.. | 2025/05/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 參與建筑方案及施工圖設(shè)計,負(fù)責(zé)圖紙繪制與設(shè)計深化工作;2. 根據(jù)設(shè)計方向,提出可行性建議,協(xié)助完... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師 | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2025/05/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述與能力要求:1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案技術(shù)專項 | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2025/05/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、項目設(shè)計與過程控制:通過理解前期方案,保持方案創(chuàng)意下的落地性,包括總平面圖及平、立、剖面中建... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師(應(yīng)屆) | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2025/05/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念、有優(yōu)秀的文本編輯制... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖和方案設(shè)計師 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 效果圖崗位職責(zé): 1.熟練運(yùn)用3dsmax、PS、AutoCAD、RAY渲染等軟件,懂得全模渲染,材質(zhì),燈光的運(yùn)用,能很好的表現(xiàn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師/助理室內(nèi)設(shè)計師 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 效果圖設(shè)計師崗位職責(zé): 1.熟練運(yùn)用3dsmax、PS、AutoCAD、RAY渲染等軟件,懂得全模渲染,材質(zhì),燈光的運(yùn)用,能很... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)效果圖、3D模型、渲染及后期處理; 2、根據(jù)主案設(shè)計師提供的案例繪制效果圖,對于設(shè)計方案有較... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師/助理室內(nèi)設(shè)計師 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 效果圖設(shè)計師崗位職責(zé): 1.熟練運(yùn)用3dsmax、PS、AutoCAD、RAY渲染等軟件,懂得全模渲染,材質(zhì),燈光的運(yùn)用,能很... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師/助理室內(nèi)設(shè)計師 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 效果圖設(shè)計師崗位職責(zé): 1.熟練運(yùn)用3dsmax、PS、AutoCAD、RAY渲染等軟件,懂得全模渲染,材質(zhì),燈光的運(yùn)用,能很... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師--DG | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.精通電腦效果圖制作,熟悉使用、3DMAX(Vray)、Photoshop等相關(guān)的計算機(jī)軟件,熟練掌握各種建模、渲染及表現(xiàn)技... 詳細(xì)信息.. | |||||
軟件開發(fā)工程師 | 臺州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有.. | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷, 計算機(jī)科學(xué)、軟件工程、信息技術(shù)或相關(guān)專業(yè)等相關(guān)專業(yè);2、5年及以上相關(guān)開發(fā)工作經(jīng)驗,... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念、有優(yōu)秀的文本編輯制... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師(應(yīng)屆) | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念、有優(yōu)秀的文本編輯制... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案技術(shù)專項 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、項目設(shè)計與過程控制:通過理解前期方案,保持方案創(chuàng)意下的落地性,包括總平面圖及平、立、剖面中建... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案輔助 | 上海北斗星景觀設(shè)計院有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1. 1-3年方案輔助設(shè)計經(jīng)驗。2. 個人有一定的自主設(shè)計能力,勝任文本編排/效果圖/渲染/建模等相關(guān)工作,... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師(渲染) | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)住宅團(tuán)隊建筑設(shè)計項目的渲染工作2.根據(jù)項目需求進(jìn)行建筑渲染效果的呈現(xiàn)3.與團(tuán)隊合作,確保渲染效果... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目主創(chuàng)、負(fù)責(zé)人 | 上海致逸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 我司主要工作內(nèi)容在于項目的前期和方案/初步設(shè)計階段,項目類型以住宅為主;基于對設(shè)計品質(zhì)的把控,設(shè)計服務(wù)會一直... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案設(shè)計師 | 上海致逸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 我司主要工作內(nèi)容在于項目的前期和方案/初步設(shè)計階段,項目類型以住宅為主;基于對設(shè)計品質(zhì)的把控,設(shè)計服務(wù)會... 詳細(xì)信息.. | |||||
3D產(chǎn)品設(shè)計師(兒童樂園游樂產(chǎn)品 可居家... | 佑聯(lián)建筑設(shè)計咨詢(上海)有.. | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 設(shè)計方向:圍繞兒童主題樂園,設(shè)計兒童無動力游樂產(chǎn)品,可搜索:季高兔窩窩親子園,了解我司產(chǎn)品市場方向崗位職責(zé)1... 詳細(xì)信息.. | |||||
兒童無動力設(shè)備深化設(shè)計(可居家辦公) | 佑聯(lián)建筑設(shè)計咨詢(上海)有.. | 2025/05/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、進(jìn)行無動力樂園設(shè)備(非標(biāo)定制設(shè)備)研發(fā)設(shè)計,根據(jù)項目調(diào)性設(shè)計游樂產(chǎn)品;2、繪制設(shè)計草圖、設(shè)計圖、效果圖建... 詳細(xì)信息.. | |||||
高級開發(fā)工程師 | 上海江圖信息科技有限公司 | 2025/05/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司軟件產(chǎn)品與其他引擎接口的SDK開發(fā);2、有能力的研究第三方渲染引擎的對接和使用工作;3... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀設(shè)計助理 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/05/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位說明1.軟件熟練:su景觀建模,D5渲染;2.對新事物感興趣,有學(xué)習(xí)新技能的習(xí)慣和熱情3.熱愛設(shè)計,把設(shè)計當(dāng)事業(yè)... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |