職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
給排水設(shè)計師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 1、開展輕工行業(yè)給排水設(shè)計,主要包括工業(yè)與民用建筑給排水(含消防)、工業(yè)給水處理工程、工業(yè)排水... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝管道設(shè)計師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 1、開展輕工行業(yè)工廠的三維協(xié)同設(shè)計,主要負(fù)責(zé)工藝設(shè)備、管道三維設(shè)計工作,并結(jié)合三維設(shè)計軟件的應(yīng)用... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、開展輕工行業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用多款結(jié)構(gòu)計算軟件,對混凝土、鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行計算并生成計算書,開展BIM三維... 詳細(xì)信息.. | |||||
機(jī)械管道設(shè)計 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.根據(jù)各專業(yè)圖紙,在pdms中做各專業(yè)模型2.根據(jù)三維模型在navisworks中進(jìn)行空間檢查,并對相應(yīng)問題給各專... 詳細(xì)信息.. | |||||
軟件開發(fā)工程師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):海誠股份EIM數(shù)創(chuàng)中心負(fù)責(zé)海誠股份的信息化系統(tǒng)建設(shè),數(shù)字化設(shè)計技術(shù)研發(fā),致力于數(shù)字化工廠、數(shù)字孿生等... 詳細(xì)信息.. | |||||
暖通設(shè)計師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 1、? 完成BIM正向設(shè)計項目暖通專業(yè)的設(shè)計工作,包括方案優(yōu)化、施工圖繪制等; 2、? 接收上游資料... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 1、 完成BIM正向設(shè)計項目建筑專業(yè)的設(shè)計工作,包括方案優(yōu)化、施工圖繪制等; 2、 接收上游資料開展... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑總工 | 臨沂中智國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有.. | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 薪資待遇面議!1.組織分項分部工程、進(jìn)場材料、施工樣板和其它專項工程的質(zhì)量現(xiàn)場驗收工作:土建工程師需要對分項... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/05/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;2、初... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師(需具備中級職稱) | 興邑(武漢)工程技術(shù)股份有.. | 2025/05/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;2、初... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 興邑(武漢)工程技術(shù)股份有.. | 2025/05/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):(1)方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;(2... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師(需具備中級職稱) | 興邑(武漢)工程技術(shù)股份有.. | 2025/05/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;2、初... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑模型渲染設(shè)計師 | 興邑(武漢)工程技術(shù)股份有.. | 2025/05/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、精通lumion 或3dmax等相關(guān)制作軟件; 2、美術(shù)、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、環(huán)境藝術(shù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;... 詳細(xì)信息.. | |||||
總院(技術(shù)管理室)-結(jié)構(gòu)高級工程師 | 上海復(fù)旦規(guī)劃建筑設(shè)計研究院.. | 2025/04/30 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;2、初... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理設(shè)計師-濟(jì)南辦事處(籌) | 上海復(fù)旦規(guī)劃建筑設(shè)計研究院.. | 2025/04/30 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、能夠在建筑設(shè)計負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下配合建筑設(shè)計負(fù)責(zé)人完成中小區(qū)域城市設(shè)計項目與住宅、商業(yè)或教育等公... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案設(shè)計師 | 北京和確裝飾設(shè)計有限公司 | 2025/04/30 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 要求:對設(shè)計充滿熱情,具有團(tuán)隊協(xié)作精神。有地產(chǎn)項目室內(nèi)設(shè)計相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先,有軟裝設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先。要求熟練掌... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師【東莞】 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份.. | 2025/04/30 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1、搭建BIM建筑信息模型,能夠獨(dú)立承擔(dān)專業(yè)的BIM建模工作;2、協(xié)同其他專業(yè)的BIM工程師,共同推進(jìn)綜合機(jī)... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM設(shè)計師 | 深圳華森建筑與工程設(shè)計顧問.. | 2025/04/30 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)土建BIM模型的搭建、碰撞檢查等工作;圖紙設(shè)計中各專業(yè)技術(shù)配合;2.根據(jù)項目實施的實際情況,配合... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 北京都市霍普建筑設(shè)計有限公司 | 2025/04/30 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 技能要求:建筑方案設(shè)計,方案深化【崗位職責(zé)】1、參與建筑方案設(shè)計;2、按照要求完成從方案至方案擴(kuò)初的設(shè)計深化... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM設(shè)計主管 | 浙江風(fēng)格建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 2025/04/29 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、依據(jù)項目工程的施工圖紙完成BIM建筑信息模型的搭建;2、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行分工及重難點(diǎn)的確定,參與... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM設(shè)計師 | 浙江風(fēng)格建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 2025/04/29 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通,電氣專業(yè)圖紙,用Revit建模,完成各專業(yè)BIM模型;2、完成圖紙問題、... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師助理(應(yīng)屆生) | 長廈安基工程設(shè)計有限公司 | 2025/04/29 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案; 2、... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 廣州市天作建筑規(guī)劃設(shè)計有限.. | 2025/04/29 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進(jìn)行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案; 2、... 詳細(xì)信息.. | |||||
建模師 | 廣州市天作建筑規(guī)劃設(shè)計有限.. | 2025/04/29 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.根據(jù)設(shè)計師的要求,進(jìn)行建筑、景觀方案模型制作。任職要求:1、 環(huán)境藝術(shù)、廣告設(shè)計等相關(guān)專業(yè),大專... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計總監(jiān) | 廣東華南建筑設(shè)計研究院有限.. | 2025/04/29 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司各項方案設(shè)計的組織實施,執(zhí)行項目方案設(shè)計的規(guī)劃,分配工作;制定相關(guān)設(shè)計規(guī)范,建立統(tǒng)一的... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |